Giá trị dinh dưỡng thịt nạc cừu – Protein nhiều mỡ không tốt cho gymer
Ở Việt Nam thịt cừu không thực sự phổ biến. Đa phần được đánh giá là chỉ có vị lạ miệng chứ không ngon bằng các loại thịt khác. Tuy nhiên thịt nạc cừu thì vẫn là thịt động vật. Chúng vẫn được xếp vào loại nguồn protein tự nhiên chất lượng. Thế nhưng cholesterol cao và chất béo bão hòa nhiều là khuyết điểm lớn với không chỉ với người tập gym, gymer mà còn với cả sức khỏe người bình thường. Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng của 100g thịt nạc cừu.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp Sodium (muối).
- Nguồn tốt cung cấp Protein.
- Nguồn tốt cung cấp Niacin, Vitamin B12, Photpho và Selen.
Nhược điểm
- Chất béo bão hòa cao.
- Cholesterol cao.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 203 kcal | |
- Từ fat | 121 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 13,4 g | 21% |
- Béo bão hòa | 6,4 g | 32% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 66 mg | 22% |
Chất bột đường | 0 g | 0% |
- Chất xơ | 0 g | 0% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 19,3 g | 39% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 2% | |
Sắt | 9% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,6 |
- NDR | 2 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 42 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 46% |
- Sức khỏe | 40% |
- Tăng cân | 44% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 41% |
- Từ carb | 0% |
- Từ fat | 60% |
Protein | |
- BV | 69 |
- PDCAAS | 1 |
- Chất lượng protein | 141 |
Carbohydrate | |
- GI | 0 |
- GL | 0 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 203 kcal | 10% |
- Từ protein | 82,3 kcal | |
- Từ carb | 0 kcal | |
- Từ chất béo | 121 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0 mg | 0% |
Vitamin K | 0 mg | 0% |
Thiamin B1 | 0,2 mg | 13% |
Riboflavin B2 | 0,3 mg | 18% |
Niacin B3 | 6,7 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 20% |
Folate | 0 mcg | 0% |
Vitamin B12 | 1,8 mcg | 30% |
Pantothenic Acid B5 | 0,6 mg | 6% |
Choline | 0 mg | |
Betaine | 0 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 15 mg | 2% |
Sắt - Iron | 1,7 mg | 9% |
Magie - Magnesium | 22 mg | 6% |
Phốt pho - Phosphorus | 185 mg | 18% |
Kali - Potassium | 302 mg | 9% |
Natri - Sodium | 70 mg | 3% |
Kẽm - Zinc | 2,5 mg | 17% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0 mg | 0% |
Selen - Selenium | 8,2 mcg | 12% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 13,4 g | 21% |
- Béo bão hòa | 6,4 g | 32% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 66 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 5,4 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,5 g | |
- Omega 3 | 159 mg | |
- Omega 6 | 327 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 0 g | 0% |
- Chất xơ - Fiber | 0 g | 0% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 19,3 g | 39% |
- Tryptophan | 226 mg | |
- Threonine | 825 mg | |
- Isoleucine | 933 mg | |
- Leucine | 1502 mg | |
- Lysine | 1706 mg | |
- Methionine | 495 mg | |
- Cystine | 323 mg | |
- Phenylalanine | 785 mg | |
- Tyrosine | 649 mg | |
- Valine | 1042 mg | |
- Arginine | 1147 mg | |
- Histidine | 612 mg | |
- Alanine | 1162 mg | |
- Aspartic acid | 1700 mg | |
- Glutamic acid | 2804 mg | |
- Glycine | 943 mg | |
- Proline | 810 mg | |
- Serine | 717 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 66,8 g | |
Ash | 0,9 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy