Giá Trị Dinh Dưỡng Của Trái Chuối | Trùm Trái Cây Cho Người Vận Động
Chuối là loại thực phẩm tự nhiên hiếm thấy có thể đáp ứng được khá tốt nhu cầu phục hồi nhanh trong các hoạt động thể chất, vận động thể thao, thể hình, gym. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh gymer nhâm nhi trái chuối trước hay sau buổi tập tại các phòng gym. Hay thậm chí khi xem tennis trên TV cũng thường thấy các vận động viên ăn chuối giữa trận. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn thông tin giá trị dinh dưỡng, ưu điểm, nhược điểm của chuối. Đồng thời cũng giúp trả lời câu hỏi ăn nhiều chuối có tốt cho tập gym, tập thể hình không?
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp chất béo bão hòa, Cholesterol và Sodium.
- Nguồn tốt cung cấp Dietary Fiber, Vitamin C, Potassium và Mangan và nguồn rất tốt của Vitamin B6.
Nhược điểm
- Một lượng lớn calo đến từ các loại đường.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 89 kcal | |
- Từ fat | 2,8 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 0,3 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0,1 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 22,8 g | 8% |
- Chất xơ | 2,6 g | 10% |
- Đường | 12 g | |
Protein | 1,1 g | 2% |
Vitamin A | 1% | |
Vitamin C | 14% | |
Canxi | 0 g | 0% |
Sắt | 2% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,5 |
- NDR | 2,8 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 42 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 53% |
- Sức khỏe | 56% |
- Tăng cân | 53% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 4% |
- Từ carb | 93% |
- Từ fat | 3% |
Protein | |
- BV | N/A |
- PDCAAS | 0,53 |
- Chất lượng protein | 62 |
Carbohydrate | |
- GI | 40 |
- GL | 8 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 89 kcal | 4% |
- Từ protein | 3,7 kcal | |
- Từ carb | 82,6 kcal | |
- Từ chất béo | 2,8 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 64 IU | 1% |
Vitamin C | 8,7 mg | 14% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,1 mg | 0% |
Vitamin K | 0,5 mg | 1% |
Thiamin B1 | 0 mg | 0% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 0,7 mg | 3% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 20% |
Folate | 20 mcg | 5% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,3 mg | 3% |
Choline | 9,8 mg | |
Betaine | 0,1 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 5 mg | 0% |
Sắt - Iron | 0,3 mg | 2% |
Magie - Magnesium | 27 mg | 7% |
Phốt pho - Phosphorus | 22 mg | 2% |
Kali - Potassium | 358 mg | 10% |
Natri - Sodium | 1 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 0,2 mg | 1% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0,3 mg | 15% |
Selen - Selenium | 1 mcg | 1% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 0,3 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0,1 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 0 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,1 g | |
- Omega 3 | 27 mg | |
- Omega 6 | 46 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 22,8 g | 8% |
- Chất xơ - Fiber | 2,6 g | 10% |
- Chất đường - Sugar | 12 g | |
- Đường Sucrose | 2390 mg | |
- Đường Glucose | 4979 mg | |
- Đường Fructose | 4850 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 10 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 1,1 g | 2% |
- Tryptophan | 9 mg | |
- Threonine | 28 mg | |
- Isoleucine | 28 mg | |
- Leucine | 68 mg | |
- Lysine | 50 mg | |
- Methionine | 8 mg | |
- Cystine | 9 mg | |
- Phenylalanine | 49 mg | |
- Tyrosine | 9 mg | |
- Valine | 47 mg | |
- Arginine | 49 mg | |
- Histidine | 77 mg | |
- Alanine | 40 mg | |
- Aspartic acid | 124 mg | |
- Glutamic acid | 152 mg | |
- Glycine | 38 mg | |
- Proline | 28 mg | |
- Serine | 40 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 74,9 g | |
Ash | 0,8 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments