Giá Trị Dinh Dưỡng Yến Mạch | Nguồn Carb Ăn Kiêng Siêu Tốt (Nhiều Xơ)
Yến mạch là thức ăn quá nổi tiếng trong giới tập gym, tập thể hình. Đặc biệt là đối với nhiều người ăn kiêng, giảm cân, giảm mỡ họ rất chuộng yến mạch. Bởi nó là nguồn carb phức tạp, thấp GI, ít béo bão hòa và cholesterol, giàu chất xơ khiến chúng ta ăn ít mà no lâu. Tuy nhiên, khi theo dõi giá trị dinh dưỡng của yến mạch ta có thể thấy nó không phải là thứ gì đó được thần thánh hóa mà hoàn toàn có thể thay thế bằng nhiều nguồn carbohydrate khác.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp chất béo bão hòa và rất thấp Cholesterol, Sodium.
- Nguồn tốt cung cấp Chất Xơ (Dietary Fiber)
- Nguồn tốt cung cấp Phosphorus và đặc biệt là Selen.
Nhược điểm
- Không có.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 379 kcal | |
- Từ fat | 54,6 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 6,5 g | 10% |
- Béo bão hòa | 1,1 g | 6% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 69 g | 23% |
- Chất xơ | 10,1 g | 40% |
- Đường | 1 g | |
Protein | 13,1 g | 26% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 5% | |
Sắt | 24% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,1 |
- NDR | 3,5 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 44 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 56% |
- Sức khỏe | 70% |
- Tăng cân | 64% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 12% |
- Từ carb | 74% |
- Từ fat | 14% |
Protein | |
- BV | 75 |
- PDCAAS | 0,81 |
- Chất lượng protein | 95 |
Carbohydrate | |
- GI | 66 |
- GL | 39 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 379 kcal | 19% |
- Từ protein | 45,5 kcal | |
- Từ carb | 279 kcal | |
- Từ chất béo | 54,6 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,4 mg | 1% |
Vitamin K | 2 mg | 2% |
Thiamin B1 | 0,5 mg | 33% |
Riboflavin B2 | 0,2 mg | 12% |
Niacin B3 | 1,1 mg | 6% |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 5% |
Folate | 32 mcg | 8% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 1,1 mg | 11% |
Choline | 40,4 mg | |
Betaine | 0 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 52 mg | 5% |
Sắt - Iron | 4,3 mg | 24% |
Magie - Magnesium | 138 mg | 34% |
Phốt pho - Phosphorus | 410 mg | 41% |
Kali - Potassium | 362 mg | 10% |
Natri - Sodium | 6 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 3,6 mg | 24% |
Đồng - Copper | 0,4 mg | 20% |
Mangan - Manganese | 3,6 mg | 180% |
Selen - Selenium | 28,9 mcg | 41% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 6,5 g | 10% |
- Béo bão hòa | 1,1 g | 6% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 2 g | |
- Chưa bão hòa đa | 2,3 g | |
- Omega 3 | 100 mg | |
- Omega 6 | 2200 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 69 g | 23% |
- Chất xơ - Fiber | 10,1 g | 40% |
- Chất đường - Sugar | 1 g | |
- Đường Sucrose | 990 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 13,1 g | 26% |
- Tryptophan | 182 mg | |
- Threonine | 382 mg | |
- Isoleucine | 503 mg | |
- Leucine | 980 mg | |
- Lysine | 637 mg | |
- Methionine | 207 mg | |
- Cystine | 455 mg | |
- Phenylalanine | 665 mg | |
- Tyrosine | 395 mg | |
- Valine | 688 mg | |
- Arginine | 850 mg | |
- Histidine | 275 mg | |
- Alanine | 563 mg | |
- Aspartic acid | 1217 mg | |
- Glutamic acid | 2830 mg | |
- Glycine | 642 mg | |
- Proline | 451 mg | |
- Serine | 705 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 10,8 g | |
Ash | 1,8 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments