Giá Trị Dinh Dưỡng Xà Lách | Rau Nhiều Chất Xơ, Vitamin, Khoáng Chất
Xà lách là một loại rau có thể ăn sống và được biết nhiều quá các món rau trộn, gỏi cuốn, bánh tráng cuốn, bánh xèo hay kẹp trong các loại thức ăn nhanh. Xà lách khá dễ ăn bởi mùi vị nhẹ nhàng và là màu xanh chủ đạo trong thẩm mỹ của nhiều món ăn. Bên cạnh đó, rau xà lách còn là loại rau củ quả cung cấp các chất dinh dưỡng cực tốt cho sức khỏe. Xà lách cũng rất được ưa chuộng là nguồn cung cấp xơ trong các chế độ ăn kiêng, giảm cân của nhiều người tập gym.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp chất béo bão hòa và Sodium, rất thấp Cholesterol.
- Nguồn tốt cung cấp Dietary Fiber, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Folate.
- Nguồn tốt cung cấp Calcium, Magnesium, Phosphorus, Copper, Iron, Potassium, Mangan.
Nhược điểm
- Không có.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 17 kcal | |
- Từ fat | 2,5 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 0,3 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 3,3 g | 1% |
- Chất xơ | 2,1 g | 8% |
- Đường | 1,2 g | |
Protein | 1,2 g | 2% |
Vitamin A | 174% | |
Vitamin C | 40% | |
Canxi | 3% | |
Sắt | 6% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 4,5 |
- NDR | 5 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 75 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 95% |
- Sức khỏe | 100% |
- Tăng cân | 55% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 18% |
- Từ carb | 67% |
- Từ fat | 15% |
Protein | |
- BV | N/A |
- PDCAAS | 0,58 |
- Chất lượng protein | 70 |
Carbohydrate | |
- GI | 83 |
- GL | 1 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 17 kcal | 1% |
- Từ protein | 3 kcal | |
- Từ carb | 11,5 kcal | |
- Từ chất béo | 2,5 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 8711 IU | 174% |
Vitamin C | 24 mg | 40% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,1 mg | 0% |
Vitamin K | 103 mg | 129% |
Thiamin B1 | 0,1 mg | 7% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 0,3 mg | 2% |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 5% |
Folate | 136 mcg | 34% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,1 mg | 1% |
Choline | 9,9 mg | |
Betaine | 0,1 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 33 mg | 3% |
Sắt - Iron | 1 mg | 6% |
Magie - Magnesium | 14 mg | 4% |
Phốt pho - Phosphorus | 30 mg | 3% |
Kali - Potassium | 247 mg | 7% |
Natri - Sodium | 8 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 0,2 mg | 1% |
Đồng - Copper | 0 mg | 0% |
Mangan - Manganese | 0,2 mg | 10% |
Selen - Selenium | 0,4 mcg | 1% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 0,3 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 0 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,2 g | |
- Omega 3 | 113 mg | |
- Omega 6 | 47 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 3,3 g | 1% |
- Chất xơ - Fiber | 2,1 g | 8% |
- Chất đường - Sugar | 1,2 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 390 mg | |
- Đường Fructose | 800 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 1,2 g | 2% |
- Tryptophan | 10 mg | |
- Threonine | 43 mg | |
- Isoleucine | 45 mg | |
- Leucine | 76 mg | |
- Lysine | 64 mg | |
- Methionine | 15 mg | |
- Cystine | 6 mg | |
- Phenylalanine | 65 mg | |
- Tyrosine | 25 mg | |
- Valine | 55 mg | |
- Arginine | 54 mg | |
- Histidine | 21 mg | |
- Alanine | 56 mg | |
- Aspartic acid | 139 mg | |
- Glutamic acid | 178 mg | |
- Glycine | 49 mg | |
- Proline | 45 mg | |
- Serine | 50 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 94,6 g | |
Ash | 0,6 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments