Giá Trị Dinh Dưỡng Cơm Trắng | Nguồn Tinh Bột Thuần Việt Cho Gymer
Cơm trắng hay gạo trắng nấu chín là nguồn tinh bột phức tạp phổ biến của người Việt. Cơm trắng thường bị những người tập gym loại bỏ ra khỏi thực đơn trong chế độ giảm cân, giảm mỡ hay low carb. Tuy nhiên, ngoài khuyết điểm ít chất xơ khiến ăn cơm không no lâu, mau đói thì cơm thực sự không đáng sợ như bạn nghĩ. Chỉ số đường huyết, GI của cơm chỉ ở mức trung bình chứ không cao. Bảng giá trị dinh dưỡng dưới đây của cơm trắng sẽ cho thấy điều đó.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Rất thấp chất béo bão hòa, Cholesterol và Natri.
- Nguồn tốt cung cấp Mangan.
Nhược điểm
- Ít chất xơ nên ít no lâu, mau đói.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 97 kcal | |
- Từ fat | 1,6 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 0,2 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 21,1 g | 7% |
- Chất xơ | 1 g | 4% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 2 g | 4% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 0% | |
Sắt | 1% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,4 |
- NDR | 2,4 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 18 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 48% |
- Sức khỏe | 48% |
- Tăng cân | 50% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 8% |
- Từ carb | 90% |
- Từ fat | 2% |
Protein | |
- BV | 83 |
- PDCAAS | 0,61 |
- Chất lượng protein | 72 |
Carbohydrate | |
- GI | 50 |
- GL | 10 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 97 kcal | 5% |
- Từ protein | 7,7 kcal | |
- Từ carb | 87,7 kcal | |
- Từ chất béo | 1,6 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0 mg | 0% |
Vitamin K | 0 mg | 0% |
Thiamin B1 | 0 mg | 0% |
Riboflavin B2 | 0 mg | 0% |
Niacin B3 | 0,3 mg | 2% |
Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
Folate | 1 mcg | 0% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,2 mg | 2% |
Choline | 2,1 mg | |
Betaine | 1 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 2 mg | 0% |
Sắt - Iron | 0,1 mg | 1% |
Magie - Magnesium | 5 mg | 1% |
Phốt pho - Phosphorus | 8 mg | 1% |
Kali - Potassium | 10 mg | 0% |
Natri - Sodium | 5 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 0,4 mg | 3% |
Đồng - Copper | 0 mg | 0% |
Mangan - Manganese | 0,3 mg | 15% |
Selen - Selenium | 5,6 mcg | 8% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 0,2 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 0,1 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,1 g | |
- Omega 3 | 3 mg | |
- Omega 6 | 66 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 21,1 g | 7% |
- Chất xơ - Fiber | 1 g | 4% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 2 g | 4% |
- Tryptophan | 23 mg | |
- Threonine | 72 mg | |
- Isoleucine | 87 mg | |
- Leucine | 167 mg | |
- Lysine | 73 mg | |
- Methionine | 47 mg | |
- Cystine | 41 mg | |
- Phenylalanine | 108 mg | |
- Tyrosine | 67 mg | |
- Valine | 123 mg | |
- Arginine | 168 mg | |
- Histidine | 47 mg | |
- Alanine | 117 mg | |
- Aspartic acid | 190 mg | |
- Glutamic acid | 393 mg | |
- Glycine | 92 mg | |
- Proline | 95 mg | |
- Serine | 106 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 76,6 g | |
Ash | 0,1 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments