Giá Trị Dinh Dưỡng Cà Chua | Nhiều Vitamin C Tốt Cho Sức Khỏe Gymer
Bên cạnh xà lách còn có một loại rau củ quả rất hay đi kèm trong trang trí ẩm thực. Đó là trái cà chua. Đối với những người tập gym, tập thể hình thì tất cả những loại rau củ quả nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất đều được xem là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Và cà chua là một trong số đó. Ngoài ưu điểm là nguồn tốt cung cấp rất nhiều Vitamin C và nhiều Vitamin A thì cà chua cũng giống như đa phần các loại ra xanh củ quả khác là chứa ít chất béo bão hòa, muối và cholesterol.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Rất thấp chất béo bão hòa, Cholesterol và Sodium.
- Nguồn tốt cung cấp nhiều Vitamin A và rất nhiều Vitamin C.
Nhược điểm
- Carbohydrate trong cà chua tuy ít nhưng phần lớn là các loại đường đơn hấp thu nhanh.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 18 kcal | |
- Từ fat | 1,7 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 0,2 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 3,9 g | 1% |
- Chất xơ | 1,2 g | 5% |
- Đường | 2,6 g | |
Protein | 0,9 g | 2% |
Vitamin A | 17% | |
Vitamin C | 212% | |
Canxi | 1% | |
Sắt | 2% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 4,5 |
- NDR | 4,9 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 40 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 94% |
- Sức khỏe | 98% |
- Tăng cân | 54% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 22% |
- Từ carb | 79% |
- Từ fat | 9% |
Protein | |
- BV | N/A |
- PDCAAS | 0,43 |
- Chất lượng protein | 51 |
Carbohydrate | |
- GI | 37 |
- GL | 1 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 18 kcal | 1% |
- Từ protein | 2,1 kcal | |
- Từ carb | 14,2 kcal | |
- Từ chất béo | 1,7 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 833 IU | 17% |
Vitamin C | 127 mg | 212% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,5 mg | 2% |
Vitamin K | 7,9 mg | 10% |
Thiamin B1 | 0 mg | 0% |
Riboflavin B2 | 0 mg | 0% |
Niacin B3 | 0,6 mg | 3% |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 5% |
Folate | 15 mcg | 4% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,1 mg | 1% |
Choline | 6,7 mg | |
Betaine | 0,1 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 10 mg | 1% |
Sắt - Iron | 0,3 mg | 2% |
Magie - Magnesium | 11 mg | 3% |
Phốt pho - Phosphorus | 24 mg | 2% |
Kali - Potassium | 237 mg | 7% |
Natri - Sodium | 5 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 0,2 mg | 1% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0,1 mg | 5% |
Selen - Selenium | 0 mcg | 0% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 0,2 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 0 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,1 g | |
- Omega 3 | 3 mg | |
- Omega 6 | 80 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 3,9 g | 1% |
- Chất xơ - Fiber | 1,2 g | 5% |
- Chất đường - Sugar | 2,6 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 1250 mg | |
- Đường Fructose | 1370 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 0,9 g | 2% |
- Tryptophan | 6 mg | |
- Threonine | 27 mg | |
- Isoleucine | 18 mg | |
- Leucine | 25 mg | |
- Lysine | 27 mg | |
- Methionine | 6 mg | |
- Cystine | 9 mg | |
- Phenylalanine | 67 mg | |
- Tyrosine | 14 mg | |
- Valine | 18 mg | |
- Arginine | 21 mg | |
- Histidine | 14 mg | |
- Alanine | 27 mg | |
- Aspartic acid | 135 mg | |
- Glutamic acid | 431 mg | |
- Glycine | 19 mg | |
- Proline | 15 mg | |
- Serine | 26 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 94,5 g | |
Ash | 0,5 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments