Giá trị dinh dưỡng thịt bò nạc ức – Protein ít béo bão hòa tốt cho gymer
Đối với gymer, người tập gym thì trong các bữa ăn cùng gia đình chắc chắn thịt bò khá nhiều lần xuất hiện trong khẩu phần. Trong tất cả các phần thịt bò thì nạc ức bò là vị trí có ít khuyết điểm nhất. Cholesterol của thịt bò nạc ức cũng chỉ ở mức trung bình còn chất béo bão hòa rất thấp. Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng của 100g thịt nạc ức bò.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp chất béo bão hòa.
- Thấp Sodium (muối).
- Nguồn tốt cung cấp protein.
Nhược điểm
- Cholesterol trung bình.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 124 kcal | |
- Từ fat | 32,6 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 3,6 g | 6% |
- Béo bão hòa | 1,3 g | 6% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 38 mg | 13% |
Chất bột đường | 0 g | 0% |
- Chất xơ | 0 g | 0% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 21,5 g | 43% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 2% | |
Sắt | 10% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 3,1 |
- NDR | 2,5 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 50 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 56% |
- Sức khỏe | 50% |
- Tăng cân | 44% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 74% |
- Từ carb | 0% |
- Từ fat | 26% |
Protein | |
- BV | 70 |
- PDCAAS | 0,91 |
- Chất lượng protein | 94 |
Carbohydrate | |
- GI | 0 |
- GL | 0 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 124 kcal | 6% |
- Từ protein | 91,4 kcal | |
- Từ carb | 0 kcal | |
- Từ chất béo | 32,6 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,3 mg | 1% |
Vitamin K | 1,1 mg | 1% |
Thiamin B1 | 0,1 mg | 7% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 4,7 mg | 24% |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 25% |
Folate | 13 mcg | 3% |
Vitamin B12 | 1,7 mcg | 28% |
Pantothenic Acid B5 | 0,6 mg | 6% |
Choline | 89,6 mg | |
Betaine | 13,2 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 18 mg | 2% |
Sắt - Iron | 1,8 mg | 10% |
Magie - Magnesium | 22 mg | 6% |
Phốt pho - Phosphorus | 200 mg | 20% |
Kali - Potassium | 333 mg | 10% |
Natri - Sodium | 76 mg | 3% |
Kẽm - Zinc | 5,6 mg | 37% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0 mg | 0% |
Selen - Selenium | 27,1 mcg | 39% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 3,6 g | 6% |
- Béo bão hòa | 1,3 g | 6% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 38 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 1,5 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,2 g | |
- Omega 3 | 12 mg | |
- Omega 6 | 125 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 0 g | 0% |
- Chất xơ - Fiber | 0 g | 0% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 21,5 g | 43% |
- Tryptophan | 141 mg | |
- Threonine | 857 mg | |
- Isoleucine | 976 mg | |
- Leucine | 1706 mg | |
- Lysine | 1813 mg | |
- Methionine | 559 mg | |
- Cystine | 277 mg | |
- Phenylalanine | 847 mg | |
- Tyrosine | 684 mg | |
- Valine | 1064 mg | |
- Arginine | 1387 mg | |
- Histidine | 685 mg | |
- Alanine | 1304 mg | |
- Aspartic acid | 1954 mg | |
- Glutamic acid | 3220 mg | |
- Glycine | 1306 mg | |
- Proline | 1023 mg | |
- Serine | 845 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 74,3 g | |
Ash | 1 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy