Giá Trị Dinh Dưỡng Đậu Hủ, Tàu Hủ | Cải Thiện Vòng 1 Phụ Nữ (1 Chút)
Có nhiều nghiên cứu cho rằng đậu nành và các thực phẩm từ đậu nành có ảnh hưởng xấu đến sinh lý, giới tính của nam giới. Vấn đề này vẫn đang trong quá trình tranh cãi. Tuy nhiên không ai phủ nhận việc đậu nành, đậu hủ, đậu phụ, tàu hủ rất tốt cho nữ giới. Vì thế nữ tập gym, ăn đậu hủ sẽ không có bất kỳ tác hại nào mà còn giúp cải thiện vòng 1, tăng estrogen trong cơ thể, cải thiện vóc dáng. Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng căn bản của đậu hủ.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp chất béo bão hòa.
- Nhiều chất béo tốt như Omega-3.
- Nguồn tốt cung cấp Vitamin D.
Nhược điểm
- Cholesterol cao.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 145 kcal | |
- Từ fat | 73 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 8,7 g | 13% |
- Béo bão hòa | 1,3 g | 6% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 4,3 g | 1% |
- Chất xơ | 2,3 g | 9% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 12,8 g | 32% |
Vitamin A | 3% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 68% | |
Sắt | 15% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,7 |
- NDR | 4,3 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 54 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 70% |
- Sức khỏe | 86% |
- Tăng cân | 66% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 38% |
- Từ carb | 12% |
- Từ fat | 50% |
Protein | |
- BV | N/A |
- PDCAAS | 0,83 |
- Chất lượng protein | 106 |
Carbohydrate | |
- GI | 50 |
- GL | 1 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 145 kcal | 7% |
- Từ protein | 54,8 kcal | |
- Từ carb | 17,2 kcal | |
- Từ chất béo | 73 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 166 IU | 3% |
Vitamin C | 0,2 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0 mg | 0% |
Vitamin K | 0 mg | 0% |
Thiamin B1 | 0,2 mg | 13% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 0,4 mg | 2% |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 5% |
Folate | 29 mcg | 7% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,1 mg | 1% |
Choline | 0 mg | |
Betaine | 0 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 683 mg | 68% |
Sắt - Iron | 2,7 mg | 15% |
Magie - Magnesium | 58 mg | 14% |
Phốt pho - Phosphorus | 190 mg | 19% |
Kali - Potassium | 237 mg | 7% |
Natri - Sodium | 14 mg | 1% |
Kẽm - Zinc | 1,6 mg | 11% |
Đồng - Copper | 0,4 mg | 20% |
Mangan - Manganese | 1,2 mg | 60% |
Selen - Selenium | 17,4 mcg | 25% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 8,7 g | 13% |
- Béo bão hòa | 1,3 g | 6% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 1,9 g | |
- Chưa bão hòa đa | 4,9 g | |
- Omega 3 | 582 mg | |
- Omega 6 | 4338 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 4,3 g | 1% |
- Chất xơ - Fiber | 2,3 g | 9% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 15,8 g | 32% |
- Tryptophan | 246 mg | |
- Threonine | 644 mg | |
- Isoleucine | 782 mg | |
- Leucine | 1199 mg | |
- Lysine | 1039 mg | |
- Methionine | 202 mg | |
- Cystine | 218 mg | |
- Phenylalanine | 768 mg | |
- Tyrosine | 528 mg | |
- Valine | 796 mg | |
- Arginine | 1050 mg | |
- Histidine | 459 mg | |
- Alanine | 647 mg | |
- Aspartic acid | 1743 mg | |
- Glutamic acid | 2727 mg | |
- Glycine | 616 mg | |
- Proline | 851 mg | |
- Serine | 743 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 69,8 g | |
Ash | 1,4 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments