Giá trị dinh dưỡng thịt bò nạc sườn – Protein nhiều béo bão hòa không tốt
Thịt bò là loại thịt có giá trị ẩm thực rất cao. Tất cả các loại thịt bò đều có những hương vị đặc trưng riêng. Trong đó nạc sườn bò mềm, rất ngon trong các món nướng, xào và hầm. Giá trị ẩm thực cao đi đôi với việc giá trị dinh dưỡng, sức khỏe thấp đi khi chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Do đó, người tập gym, tập thể hình và gymer cần cân nhắc khi ăn thường xuyên. Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng của 100g thịt bò nạc sườn.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp Sodium (muối).
- Nguồn tốt cung cấp Vitamin B6, Photpho, Kẽm, Selen.
- Nguồn rất tốt cung cấp Protein, Vitamin B12.
Nhược điểm
- Nhiều chất béo bão hòa.
- Cholesterol cao.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 173 kcal | |
- Từ fat | 91,9 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 10,2 g | 16% |
- Béo bão hòa | 4,3 g | 22% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 59 mg | 20% |
Chất bột đường | 0 g | 0% |
- Chất xơ | 0 g | 0% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 19 g | 38% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 1% | |
Sắt | 12% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,7 |
- NDR | 2,2 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 45 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 49% |
- Sức khỏe | 44% |
- Tăng cân | 45% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 47% |
- Từ carb | 0% |
- Từ fat | 53% |
Protein | |
- BV | 70 |
- PDCAAS | 1 |
- Chất lượng protein | 144 |
Carbohydrate | |
- GI | 0 |
- GL | 0 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 173 kcal | 9% |
- Từ protein | 81,1 kcal | |
- Từ carb | 0 kcal | |
- Từ chất béo | 91,9 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0 mg | 0% |
Vitamin K | 0 mg | 0% |
Thiamin B1 | 0,1 mg | 7% |
Riboflavin B2 | 0,2 mg | 12% |
Niacin B3 | 3,4 mg | 17% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 20% |
Folate | 6 mcg | 2% |
Vitamin B12 | 3,4 mcg | 57% |
Pantothenic Acid B5 | 0,3 mg | 3% |
Choline | 0 mg | |
Betaine | 0 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 8 mg | 1% |
Sắt - Iron | 2,2 mg | 12% |
Magie - Magnesium | 22 mg | 6% |
Phốt pho - Phosphorus | 190 mg | 19% |
Kali - Potassium | 357 mg | 10% |
Natri - Sodium | 65 mg | 3% |
Kẽm - Zinc | 4,8 mg | 32% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0 mg | 0% |
Selen - Selenium | 14,4 mcg | 21% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 10,2 g | 16% |
- Béo bão hòa | 4,3 g | 22% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 59 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 4,4 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,4 g | |
- Omega 3 | 30 mg | |
- Omega 6 | 300 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 0 g | 0% |
- Chất xơ - Fiber | 0 g | 0% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 19 g | 38% |
- Tryptophan | 213 mg | |
- Threonine | 832 mg | |
- Isoleucine | 856 mg | |
- Leucine | 1506 mg | |
- Lysine | 1585 mg | |
- Methionine | 488 mg | |
- Cystine | 213 mg | |
- Phenylalanine | 744 mg | |
- Tyrosine | 640 mg | |
- Valine | 927 mg | |
- Arginine | 1204 mg | |
- Histidine | 652 mg | |
- Alanine | 1149 mg | |
- Aspartic acid | 1740 mg | |
- Glutamic acid | 2862 mg | |
- Glycine | 1039 mg | |
- Proline | 841 mg | |
- Serine | 728 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 69,4 g | |
Ash | 1 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy