Giá trị dinh dưỡng thịt bò nạc thăn – Nguồn protein động vất tốt cho gymer
Thịt bò khá phổ biến trong nhiều bữa ăn gia đình của người Việt. Đặc biệt là nạc thăn bò, nhất là bò ta Việt Nam có lượng protein nhiều, ít mỡ và chất béo hơn so với bò nhập. Do đó, thịt bò nạc thăn khá phù hợp cho những người tập gym, gymer lựa chọn là nguồn bổ sung protein từ tự nhiên. Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng của 100g thịt bò nạc thăn.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp Sodium (muối).
- Nguồn tốt cung cấp Vitamin B12, Vitamin B6 và Kẽm.
- Nguồn tốt cung cấp protein.
Nhược điểm
- Cholesterol trung bình.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 131 kcal | |
- Từ fat | 36,8 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 4,1 g | 6% |
- Béo bão hòa | 1,5 g | 8% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 42 mg | 14% |
Chất bột đường | 0 g | 0% |
- Chất xơ | 0 g | 0% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 22,1 g | 44% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Canxi | 2% | |
Sắt | 9% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 3,1 |
- NDR | 2,6 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 50 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 57% |
- Sức khỏe | 52% |
- Tăng cân | 45% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 72% |
- Từ carb | 0% |
- Từ fat | 28% |
Protein | |
- BV | 70 |
- PDCAAS | 0,91 |
- Chất lượng protein | 94 |
Carbohydrate | |
- GI | 0 |
- GL | 0 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 131 kcal | 7% |
- Từ protein | 94,2 kcal | |
- Từ carb | 0 kcal | |
- Từ chất béo | 36,8 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,3 mg | 1% |
Vitamin K | 1,3 mg | 2% |
Thiamin B1 | 0,1 mg | 7% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 6,8 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 30% |
Folate | 13 mcg | 3% |
Vitamin B12 | 1,1 mcg | 18% |
Pantothenic Acid B5 | 0,7 mg | 7% |
Choline | 92,3 mg | |
Betaine | 13,6 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 25 mg | 2% |
Sắt - Iron | 1,6 mg | 9% |
Magie - Magnesium | 23 mg | 6% |
Phốt pho - Phosphorus | 207 mg | 21% |
Kali - Potassium | 349 mg | 10% |
Natri - Sodium | 56 mg | 2% |
Kẽm - Zinc | 4 mg | 27% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0 mg | 0% |
Selen - Selenium | 27,1 mcg | 39% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 4,1 g | 6% |
- Béo bão hòa | 1,5 g | 8% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 42 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 1,6 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,2 g | |
- Omega 3 | 9 mg | |
- Omega 6 | 142 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 0 g | 0% |
- Chất xơ - Fiber | 0 g | 0% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 22,1 g | 44% |
- Tryptophan | 145 mg | |
- Threonine | 882 mg | |
- Isoleucine | 1005 mg | |
- Leucine | 1757 mg | |
- Lysine | 1867 mg | |
- Methionine | 575 mg | |
- Cystine | 285 mg | |
- Phenylalanine | 872 mg | |
- Tyrosine | 704 mg | |
- Valine | 1096 mg | |
- Arginine | 1428 mg | |
- Histidine | 705 mg | |
- Alanine | 1343 mg | |
- Aspartic acid | 2012 mg | |
- Glutamic acid | 3316 mg | |
- Glycine | 1345 mg | |
- Proline | 1053 mg | |
- Serine | 870 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 72,9 g | |
Ash | 1,1 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy