Giá Trị Dinh Dưỡng Thịt Lươn (Tươi Sống) | Protein Nhiều Vitamin A
Lươn là động vật thân dài, da nhớt, sống chủ yếu ở ao hồ, sông rạch. Ở Việt Nam, thịt lượn được xem là nguồn protein dân đã nhưng cũng không kém sang trọng, đắc tiền khi được tiêu thụ ở các thành phố lớn. Lươn rất nhiều Vitamin A và Vitamin B12. Tuy nhiên đối sức khỏe lươn chứa nhiều cholesterol không tốt cho tim mạch người thường lẫn người tập gym, gymer. Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng của thịt lươn tươi sống.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp Sodium (muối).
- Nguồn rất tốt cung cấp Vitamin A và Vitamin B12.
Nhược điểm
- Cholesterol rất cao.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 184 kcal | |
- Từ fat | 105 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 11,7 g | 18% |
- Béo bão hòa | 2,4 g | 12% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 126 mg | 42% |
Chất bột đường | 0 g | 0% |
- Chất xơ | 0 g | 0% |
- Đường | 0 g | |
Protein | 18,4 g | 37% |
Vitamin A | 70% | |
Vitamin C | 3% | |
Canxi | 2% | |
Sắt | 3% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,6 |
- NDR | 2,5 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 40 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 51% |
- Sức khỏe | 50% |
- Tăng cân | 49% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 43% |
- Từ carb | 0% |
- Từ fat | 57% |
Protein | |
- BV | 65 |
- PDCAAS | 1 |
- Chất lượng protein | 148 |
Carbohydrate | |
- GI | 0 |
- GL | 0 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 184 kcal | 9% |
- Từ protein | 78,7 kcal | |
- Từ carb | 0,1 kcal | |
- Từ chất béo | 105 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 3477 IU | 70% |
Vitamin C | 1,8 mg | 3% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 4 mg | 13% |
Vitamin K | 0 mg | 0% |
Thiamin B1 | 0,2 mg | 13% |
Riboflavin B2 | 0 mg | 0% |
Niacin B3 | 3,5 mg | 18% |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 5% |
Folate | 15 mcg | 4% |
Vitamin B12 | 3 mcg | 50% |
Pantothenic Acid B5 | 0,2 mg | 2% |
Choline | 65 mg | |
Betaine | 0 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 20 mg | 2% |
Sắt - Iron | 0,5 mg | 3% |
Magie - Magnesium | 20 mg | 5% |
Phốt pho - Phosphorus | 216 mg | 22% |
Kali - Potassium | 272 mg | 8% |
Natri - Sodium | 51 mg | 2% |
Kẽm - Zinc | 1,6 mg | 11% |
Đồng - Copper | 0 mg | 0% |
Mangan - Manganese | 0 mg | 0% |
Selen - Selenium | 6,5 mcg | 9% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 11,7 g | 18% |
- Béo bão hòa | 2,4 g | 12% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 126 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 7,2 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0,9 g | |
- Omega 3 | 653 mg | |
- Omega 6 | 196 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 0 g | 0% |
- Chất xơ - Fiber | 0 g | 0% |
- Chất đường - Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 18,4 g | 37% |
- Tryptophan | 207 mg | |
- Threonine | 809 mg | |
- Isoleucine | 850 mg | |
- Leucine | 1499 mg | |
- Lysine | 1694 mg | |
- Methionine | 546 mg | |
- Cystine | 198 mg | |
- Phenylalanine | 720 mg | |
- Tyrosine | 623 mg | |
- Valine | 950 mg | |
- Arginine | 1104 mg | |
- Histidine | 543 mg | |
- Alanine | 1115 mg | |
- Aspartic acid | 1889 mg | |
- Glutamic acid | 2753 mg | |
- Glycine | 885 mg | |
- Proline | 652 mg | |
- Serine | 753 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 68,3 g | |
Ash | 1,4 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy