Giá Trị Dinh Dưỡng Khoai Lang | Tinh Bột Nhiều Xơ, Thấp GI Cho Gymer
Khoai lang là nguồn tinh bột, carb, carbohydrate thấp GI, nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác lo lâu không đói. Đây là nguồn thực phẩm cung cấp calo, năng lượng tốt cho người tập gym, tập thể hình. Nhất là những đang trong chế độ giảm cân, giảm mỡ, ăn kiêng, duy trì vóc dáng khi khoai lang giúp duy trì Insulin ổn định. Điều đặc biệt là khoai lang ăn khá ngon, ít bị ngán và có thể nói là ngon nhất trong các nguồn carb tốt.
Lưu ý: Nên xem hướng dẫn đọc hiểu ở bài viết Hướng Dẫn Đọc Hiểu Giá Trị Dinh Dưỡng Và Các Chỉ Số Thực Phẩm để quá trình tham khảo dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Carbohydrate, carb, tinh bột, chất đường bột đều dùng để chỉ carbohydrate. Fat và chất béo cũng dùng để chỉ chung một chất. Natri, Sodium và muối là giống nhau.
Calo, calories hay kcal đều dùng để chỉ cùng một đơn vị năng lượng và 1 calo = 1 calories = 1 kcal.
1. Thông tin chung
Ưu điểm
- Thấp chất béo bão hòa và Cholesterol.
- Nguồn tốt cung cấp rất nhiều Vitamin A.
- Nguồn cung cấp carbohydrate thấp GI, giàu chất xơ, tao cảm giác no và lâu đói.
Nhược điểm
- Không có.
2. Thông tin chi tiết
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Khối lượng liều dùng | 100 g | |
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều dùng | ||
Năng lượng | 86 kcal | |
- Từ fat | 0,4 kcal | |
DV (%) | ||
Chất béo | 0,1 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Chất bột đường | 20,1 g | 7% |
- Chất xơ | 3 g | 12% |
- Đường | 4,2 g | |
Protein | 1,6 g | 3% |
Vitamin A | 284% | |
Vitamin C | 4% | |
Canxi | 3% | |
Sắt | 3% |
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | |
---|---|
Chung | |
- No đủ | 2,6 |
- NDR | 3,9 |
- Cân bằng dinh dưỡng | 56 |
Giá trị với cơ thể | |
- Giảm cân | 65% |
- Sức khỏe | 78% |
- Tăng cân | 63% |
Tỉ lệ năng lượng thành phần | |
- Từ protein | 5% |
- Từ carb | 95% |
- Từ fat | 0% |
Protein | |
- BV | N/A |
- PDCAAS | 0,67 |
- Chất lượng protein | 81 |
Carbohydrate | |
- GI | 47 |
- GL | 8 |
NĂNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Nguồn | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng năng lượng | 86 kcal | 4% |
- Từ protein | 4,4 kcal | |
- Từ carb | 81,2 kcal | |
- Từ chất béo | 0,4 kcal | |
- Từ cồn | 0 kcal |
VITAMIN | ||
---|---|---|
Vitamin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Vitamin A | 14185 IU | 284% |
Vitamin C | 2,4 mg | 4% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,3 mg | 1% |
Vitamin K | 1,8 mg | 2% |
Thiamin B1 | 0,1 mg | 7% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 0,6 mg | 3% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 10% |
Folate | 11 mcg | 3% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,8 mg | 8% |
Choline | 12,3 mg | |
Betaine | 1 mg |
KHOÁNG CHẤT | ||
---|---|---|
Khoáng chất | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Canxi - Calcium | 30 mg | 3% |
Sắt - Iron | 0,6 mg | 3% |
Magie - Magnesium | 25 mg | 6% |
Phốt pho - Phosphorus | 47 mg | 5% |
Kali - Potassium | 337 mg | 10% |
Natri - Sodium | 55 mg | 2% |
Kẽm - Zinc | 0,3 mg | 2% |
Đồng - Copper | 0,2 mg | 10% |
Mangan - Manganese | 0,3 mg | 15% |
Selen - Selenium | 0,6 mcg | 1% |
CHẤT BÉO | ||
---|---|---|
Fat | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số fat | 0,1 g | 0% |
- Béo bão hòa | 0 g | 0% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 0 g | |
- Chưa bão hòa đa | 0 g | |
- Omega 3 | 1 mg | |
- Omega 6 | 13 mg |
CARB - TINH BỘT | ||
---|---|---|
Carbohydrate | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng số carb | 20,1 g | 7% |
- Chất xơ - Fiber | 3 g | 12% |
- Chất đường - Sugar | 4,2 g | |
- Đường Sucrose | 2520 mg | |
- Đường Glucose | 960 mg | |
- Đường Fructose | 700 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
AXIT AMIN | ||
---|---|---|
Axit amin | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Tổng protein | 1,6 g | 3% |
- Tryptophan | 31 mg | |
- Threonine | 83 mg | |
- Isoleucine | 55 mg | |
- Leucine | 92 mg | |
- Lysine | 66 mg | |
- Methionine | 29 mg | |
- Cystine | 22 mg | |
- Phenylalanine | 89 mg | |
- Tyrosine | 34 mg | |
- Valine | 86 mg | |
- Arginine | 55 mg | |
- Histidine | 31 mg | |
- Alanine | 77 mg | |
- Aspartic acid | 382 mg | |
- Glutamic acid | 155 mg | |
- Glycine | 63 mg | |
- Proline | 52 mg | |
- Serine | 88 mg |
DINH DƯỠNG KHÁC | ||
---|---|---|
Tên dinh dưỡng | Dựa trên 100 g | DV (%) |
Chất cồn | 0 g | |
Nước | 77,3 g | |
Ash | 1 g | |
Caffeine | 0 mg | |
Theobromine | 0 mg |
Lưu ý: Bài viết được tổng hợp từ các chuyên mục kiến thức từ trang thehinhonline.com.vn và đã được THOL đồng ý thông qua.
Đội ngũ tư vấn viên – Suppdy
No Comments